Die Kuvertiermaschine SI-92
Das Hochleistungssystem unter den Kuvertierlösungen
- Hohe Produktivität beim Kuvertieren
- Verschiedene Sortieroptionen
- versaFeeder für außergewöhnliches Versandgut
- Alle Umschlagformate von C6 bis C4
- Modulare Kuvertiermaschine – wächst mit ihren Anforderungen
Eine absolut flexible, vollautomatisches Kuvertierlösung der Hochleistungsklasse für komplexe Aufgabenstellungen mit hohen Stückzahlen - das ist die SI-92! Dank ihrer benutzerfreundlichen Bauweise ist sie schnell und einfach zu bedienen. Auch die Wirtschaftlichkeit kommt nicht zu kurz: Durch Auswahl einer breiten Palette an Optionen und bis zu sechs Zuführstationen kann sie Ihren Anwendungen entsprechend zusammengestellt werden
Passende Produkte
| Technische Daten für SI-92 | |
|---|---|
| Konfigurationen Zuführstationen | 1-6 |
| Max. Taktleistung (pro Stunde) | 4.300 |
| Max. Volumen (pro Monat) | 120.000 |
| Falzkapazität (80g/m²) | bis 8 Blatt |
| Max. Anlagekapazität A4 vom Stapel | 500 |
| Maximale Anlagekapazität Kuverts | 800 |
| Anzahl speicherbarer Jobs | 25 |
| Benutzerschnittstelle | LCD-Display |
| Papierformate | |
| DIN-Formate | A4, A5, A6 |
| Höhe (mm) | 90 - 406 |
| Breite (mm) | 130 - 230 |
| Papierqualität für zu falzendes Material (g/m²) | 45 - 170 |
| Max. Papierstärke für ungefalztes Material (g/m²) | bis 250 g/m² |
| Max Broschürendicke (Booklets) | 2 bzw. 2,5 (VF) |
| Starres Versandgut (Broschüren, CDs) | Ja |
| Umschlagformate | |
| DIN Formate | C6, DL, C6/5, C5, C4 |
| Höhe (mm) | 90 - 345 |
| Breite (mm) | 140 - 255 |
| Kuvertqualität (g/m²) | 80 - 120 |
| Max. Füllgutdicke (mm) | 5 mm |
| Funktionen | |
| Load 'n Go | Nein |
| FlexFeed | Ja |
| Kaskade-Funktion | Ja |
| Mehrfachabzug | Ja |
| Tagespost | Ja |
| Sammeln vor Falzen | Ja |
| Anwendungen mit Bodenadresse | Nein |
| Anwendungen mit Adresse in der Mitte | Nein |
| PowerFold-Technologie | Nein |
| Einfach-, Wickel-, Z-, Doppelparallelfalz | Ja |
| Funktion "Nicht falzen" | Ja |
| Funktion "Nur falzen" | Nein |
| Kurzfalz-Anwendungen | Nein |
| Wahlweise Verschließen | Ja |
| Vorwahlzähler / Zählwerk | Ja / Ja |
| Sortieroptionen | Ja |
| Portoklassentrennung (Ausgabesortierung) | Ja |
| Ergänzungen | |
| Anbindung Frankiermaschine (Insert'n Frank) | elektronisch |
| Sendungskontrolle (Closed Loop / MPPC) | Ja |
| Online Services (Ferndiagnose) | Nein |
| Lesung (OMR, BCR, DataMatrix) | OMR |
| Aussteuern vor Falzen (divert 'n Continue) | Ja |
| Aussteuern nach Falzen (Present on Deck) | Nein |
| Doppelblattkontrolle (secure 'n Feed) | elektro-mechanisch |
| Inhaltskontrolle (secure 'n Sert) | Ja |
| Technische Daten | |
| Referenz-System | 4 Stationen |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | Länge = 3.239 mm |
| Gewicht (kg) | - |
| Geräuschemission (dBA) | <70 dBA |


