Die Kuvertiermaschine DS-86
Professionelles Kuvertieren auf kleinstem Raum
- Einfach einlegen und starten mit load´n Go
- Leichte Programmierung mithilfe Job Assistent
- Hohe Produktivität auf kleinstem Raum
- Hohe Anlage- und Ablagekapazität
- Hohe Verarbeitungssicherheit (2-Spur OMR, Doppelblatt- und Inhaltskontrolle, etc.)
- Vielfältige Sortieroptionen (Aussteuern vor und nach dem Falzen, Sortierung der Ausgabe)
- versaFeeder für dickere Beilagen/Broschüren
- Anbindung einer Frankiermaschine über Insert'n Frank
- Online Services kompatibel

Sortieren, Sammeln, Falzen, Kuvertieren und Verschließen von Ausgangspost – diese zeitaufwändigen Arbeitsschritte erledigen Sie mit dem Kuvertiersystem DS-86 ganz schnell und sicher automatisch! Es verarbeitet so gut wie alle Dokumenten- und Kuvertformate und kommt auf bis zu 4.300 Takte pro Stunde. Bei wachsenden Anforderungen lässt sich das Kuvertiersystem problemlos von zwei auf vier oder sechs Stationen erweitern. Und dank der einfachen Handhabung können auch ungeübte Mitarbeiter die hochvolumige Kuvertiermaschine ohne weiteres bedienen.
Passende Produkte
| Technische Daten für DS-86 | |
|---|---|
| Konfigurationen Zuführstationen | 2-7 |
| Max. Taktleistung (pro Stunde) | 4.300 |
| Max. Volumen (pro Monat) | 80.000 |
| Falzkapazität (80g/m²) | bis 10 Blatt |
| Max. Anlagekapazität A4 vom Stapel | 3.050 |
| Maximale Anlagekapazität Kuverts | 1.000 |
| Anzahl speicherbarer Jobs | 25 |
| Benutzerschnittstelle | TouchScreen |
| Papierformate | |
| DIN-Formate | A4, A5, A6 |
| Höhe (mm) | 90 - 356 |
| Breite (mm) | 130 - 230 |
| Papierqualität für zu falzendes Material (g/m²) | 60 - 170 |
| Max. Papierstärke für ungefalztes Material (g/m²) | bis 250 g/m² |
| Max Broschürendicke (Booklets) | 2 bzw. 2,5 (VF) |
| Starres Versandgut (Broschüren, CDs) | Broschüren |
| Umschlagformate | |
| DIN Formate | C6, DL, C6/5, C5 |
| Höhe (mm) | 90 - 162 |
| Breite (mm) | 160 - 248 |
| Kuvertqualität (g/m²) | 80 - 120 |
| Max. Füllgutdicke (mm) | 2,5 mm |
| Funktionen | |
| Load 'n Go | Ja |
| FlexFeed | Ja |
| Kaskade-Funktion | Ja |
| Mehrfachabzug | bis 25 Blatt |
| Tagespost | Ja |
| Sammeln vor Falzen | Ja |
| Anwendungen mit Bodenadresse | Ja (Optional) |
| Anwendungen mit Adresse in der Mitte | Nein |
| PowerFold-Technologie | Ja |
| Einfach-, Wickel-, Z-, Doppelparallelfalz | Ja |
| Funktion "Nicht falzen" | Ja |
| Funktion "Nur falzen" | Ja |
| Kurzfalz-Anwendungen | Ja (Optional) |
| Wahlweise Verschließen | Ja |
| Vorwahlzähler / Zählwerk | Ja / Ja |
| Sortieroptionen | Ja |
| Portoklassentrennung (Ausgabesortierung) | Ja |
| Ergänzungen | |
| Anbindung Frankiermaschine (Insert'n Frank) | elektronisch |
| Sendungskontrolle (Closed Loop / MPPC) | Ja |
| Online Services (Ferndiagnose) | Ja |
| Lesung (OMR, BCR, DataMatrix) | OMR, BCR |
| Aussteuern vor Falzen (divert 'n Continue) | Ja |
| Aussteuern nach Falzen (Present on Deck) | Ja |
| Doppelblattkontrolle (secure 'n Feed) | elektro-mechanisch |
| Inhaltskontrolle (secure 'n Sert) | Ja |
| Technische Daten | |
| Referenz-System | 6 Stationen |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 1500 x 460 x 920 |
| Gewicht (kg) | 140 kg |
| Geräuschemission (dBA) | <70 dBA |



