Die Kuvertiermaschine DS-85
Der leistungsstarke Poststellenassistent unter den Kuvertiermaschinen
- Einfach zu bedienen - Leichter als ein Fotokopierer
- Einfach einlegen und starten mit load´n Go
- Hohe Produktivität auf kleinster Stellfläche
- Modular - wächst mit Ihren Anforderungen
- Online Services kompatibel
- Ökolabel für Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit
Sie wollen automatisch kuvertieren, sich aber nicht auf ein bestimmtes Postausgangsvolumen festlegen? Dann wählen Sie unter unseren Kuvertierlösungen die DS-85. Sie lässt sich mit wachsenden Anforderungen ganz einfach von 2 auf 6 Stationen ausbauen. Die Kuvertiermaschine DS-85 bringt es auf bis zu 4.000 Takte pro Stunde und zeichnet sich trotz komplexer Leistungsmerkmale durch eine hohe Bedienerfreundlichkeit aus. Und mit ihrer kompakten Bauweise und dem niedrigen Geräuschpegel fügt sich diese Kuvertiermaschine in jede Umgebung ein.
Passende Produkte
| Technische Daten für DS-85 | |
|---|---|
| Konfigurationen Zuführstationen | 2-6 |
| Max. Taktleistung (pro Stunde) | 4.000 |
| Max. Volumen (pro Monat) | 60.000 |
| Falzkapazität (80g/m²) | bis 10 Blatt |
| Max. Anlagekapazität A4 vom Stapel | 2.825 |
| Maximale Anlagekapazität Kuverts | 325 |
| Anzahl speicherbarer Jobs | 25 |
| Benutzerschnittstelle | TouchScreen |
| Papierformate | |
| DIN-Formate | A4, A5, A6 |
| Höhe (mm) | 90 - 356 |
| Breite (mm) | 130 - 230 |
| Papierqualität für zu falzendes Material (g/m²) | 60 - 170 |
| Max. Papierstärke für ungefalztes Material (g/m²) | bis 250 g/m² |
| Max Broschürendicke (Booklets) | 2 mm |
| Starres Versandgut (Broschüren, CDs) | Nein |
| Umschlagformate | |
| DIN Formate | C6, DL, C6/5, C5 |
| Höhe (mm) | 90 - 162 |
| Breite (mm) | 160 - 248 |
| Kuvertqualität (g/m²) | 80 - 120 |
| Max. Füllgutdicke (mm) | 2,5 mm |
| Funktionen | |
| Load 'n Go | Ja |
| FlexFeed | Ja |
| Kaskade-Funktion | Ja |
| Mehrfachabzug | bis 25 Blatt |
| Tagespost | Ja |
| Sammeln vor Falzen | Ja |
| Anwendungen mit Bodenadresse | Ja (Optional) |
| Anwendungen mit Adresse in der Mitte | Nein |
| PowerFold-Technologie | Ja |
| Einfach-, Wickel-, Z-, Doppelparallelfalz | Ja |
| Funktion "Nicht falzen" | Ja |
| Funktion "Nur falzen" | Ja |
| Kurzfalz-Anwendungen | Ja (Optional) |
| Wahlweise Verschließen | Ja |
| Vorwahlzähler / Zählwerk | Ja / Ja |
| Sortieroptionen | Nein |
| Portoklassentrennung (Ausgabesortierung) | Nein |
| Ergänzungen | |
| Anbindung Frankiermaschine (Insert'n Frank) | elektronisch |
| Sendungskontrolle (Closed Loop / MPPC) | Ja |
| Online Services (Ferndiagnose) | Ja |
| Lesung (OMR, BCR, DataMatrix) | OMR, BCR |
| Aussteuern vor Falzen (divert 'n Continue) | Ja |
| Aussteuern nach Falzen (Present on Deck) | Nein |
| Doppelblattkontrolle (secure 'n Feed) | elektro-mechanisch |
| Inhaltskontrolle (secure 'n Sert) | Ja |
| Technische Daten | |
| Referenz-System | 6 Stationen |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 1820 x 420 x 925 |
| Gewicht (kg) | 110 kg |
| Geräuschemission (dBA) | <66 dBA |




