Die Kuvertiermaschine DS-75
Die moderne Kombination aus Vielseitigkeit, Ergonomie und bequemer Bedienung
- Höchste Anlage- und Ablagekapazität für maximale Produktivität bei geringstem Bedienaufwand
- load´n Go – Einfach einlegen und starten
- Problemlose Verarbeitung unterschiedlicher Papiermaterialien dank flexibler Zuführungen
- Höchste Sicherheit durch variable Lesung und Echtzeit-Fehlerkontrolle, auch für personalisierte Sendungen
- Intuitive Bedienung und flüsterleiser Betrieb sorgen für beste Ergonomie
- Anbindung einer Frankiermaschine über Insert'n Frank
Haben in Ihrem Geschäftsfeld Postversand und schnelle Reaktionszeiten oberste Priorität?
Dann setzen Sie auf die DS-75. Mit ihrer geringen Stellfläche, ihrer großen Anlage- und Ablagekapazität und vielen weiteren, bisher nur bei größeren Systemen verfügbaren Funktionen bietet sie Ihnen ein Höchstmaß an Vielseitigkeit, Ergonomie und bequemer Bedienung.
Passende Produkte
| Technische Daten für DS-75 | |
|---|---|
| Konfigurationen Zuführstationen | 3 |
| Max. Taktleistung (pro Stunde) | 3.600 |
| Max. Volumen (pro Monat) | 40.000 |
| Falzkapazität (80g/m²) | bis 10 Blatt |
| Max. Anlagekapazität A4 vom Stapel | 1.050 |
| Maximale Anlagekapazität Kuverts | 325 |
| Anzahl speicherbarer Jobs | 25 |
| Benutzerschnittstelle | TouchScreen |
| Papierformate | |
| DIN-Formate | A4, A5, A6 |
| Höhe (mm) | 90 - 356 |
| Breite (mm) | 130 - 230 |
| Papierqualität für zu falzendes Material (g/m²) | 60 - 170 |
| Max. Papierstärke für ungefalztes Material (g/m²) | bis 250 g/m² |
| Max Broschürendicke (Booklets) | 1 mm |
| Starres Versandgut (Broschüren, CDs) | Nein |
| Umschlagformate | |
| DIN Formate | C6, DL, C6/5, C5 |
| Höhe (mm) | 90 - 162 |
| Breite (mm) | 160 - 248 |
| Kuvertqualität (g/m²) | 80 - 120 |
| Max. Füllgutdicke (mm) | 2,5 mm |
| Funktionen | |
| Load 'n Go | Ja |
| FlexFeed | Ja |
| Kaskade-Funktion | Ja |
| Mehrfachabzug | bis 25 Blatt |
| Tagespost | Ja |
| Sammeln vor Falzen | Ja |
| Anwendungen mit Bodenadresse | Nein |
| Anwendungen mit Adresse in der Mitte | Nein |
| PowerFold-Technologie | Ja |
| Einfach-, Wickel-, Z-, Doppelparallelfalz | Ja |
| Funktion "Nicht falzen" | Ja |
| Funktion "Nur falzen" | Ja |
| Kurzfalz-Anwendungen | Nein |
| Wahlweise Verschließen | Ja |
| Vorwahlzähler / Zählwerk | Ja / Ja |
| Sortieroptionen | Nein |
| Portoklassentrennung (Ausgabesortierung) | Nein |
| Ergänzungen | |
| Anbindung Frankiermaschine (Insert'n Frank) | Optional |
| Sendungskontrolle (Closed Loop / MPPC) | Optional |
| Online Services (Ferndiagnose) | Optional |
| Lesung (OMR, BCR, DataMatrix) | Optional |
| Aussteuern vor Falzen (divert 'n Continue) | Nein |
| Aussteuern nach Falzen (Present on Deck) | Nein |
| Doppelblattkontrolle (secure 'n Feed) | Ja |
| Inhaltskontrolle (secure 'n Sert) | Nein |
| Technische Daten | |
| Referenz-System | 3 Stationen (DS-75 Expert) |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 1.300 x 454 x 725 |
| Gewicht (kg) | 75 kg |
| Geräuschemission (dBA) | <67 dBA |


