Die Kuvertiermaschine DS-62
Die kompakte Lösung – vielseitig und bedienerfreundlich
- Kuvertiermaschine mit einfacher Bedienung
- Schnell, sicher und flüsterleise kuvertieren
- Professionell Briefe kuvertieren
- Ergonomisches Design
- Verschiedene Kuvert- und Dokumentenformate
- Anbindung einer Frankiermaschine über Insert'n Frank
- Online Services kompatibel
Mit der Kuvertiermaschine DS-62 gehören das zeitraubende Sortieren, Falzen, Kuvertieren und Verschließen Ihrer Post der Vergangenheit an. Mit bis zu 2.200 Takten pro Stunde verarbeitet das Kuvertiergerät unterschiedlichste Dokumente und Kuverts – schnell, sicher und flüsterleise. Dabei ist der Kuvertierer bemerkenswert einfach zu bedienen, auch von ungeübten Mitarbeitern. Und dank der kompakten Bauweise passt es in jede Arbeitsumgebung.
Passende Produkte
| Technische Daten für DS-62 | |
|---|---|
| Konfigurationen Zuführstationen | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 |
| Max. Taktleistung (pro Stunde) | 2.200 |
| Max. Volumen (pro Monat) | 15.000 |
| Falzkapazität (80g/m²) | bis 5 Blatt |
| Max. Anlagekapazität A4 vom Stapel | 650 |
| Maximale Anlagekapazität Kuverts | 150 |
| Anzahl speicherbarer Jobs | 9 |
| Benutzerschnittstelle | LCD-Display |
| Papierformate | |
| DIN-Formate | A4, A5, A6 |
| Höhe (mm) | 90 - 356 |
| Breite (mm) | 130 - 230 |
| Papierqualität für zu falzendes Material (g/m²) | 60 - 170 |
| Max. Papierstärke für ungefalztes Material (g/m²) | bis 250 g/m² |
| Max Broschürendicke (Booklets) | 1 mm |
| Starres Versandgut (Broschüren, CDs) | Nein |
| Umschlagformate | |
| DIN Formate | C6, DL, C6/5, C5 |
| Höhe (mm) | 90 - 162 |
| Breite (mm) | 160 - 248 |
| Kuvertqualität (g/m²) | 80 - 120 |
| Max. Füllgutdicke (mm) | 2 mm |
| Funktionen | |
| Load 'n Go | Ja |
| FlexFeed | Ja |
| Kaskade-Funktion | Ja |
| Mehrfachabzug | bis 3 Blatt |
| Tagespost | Ja |
| Sammeln vor Falzen | Ja |
| Anwendungen mit Bodenadresse | Nein |
| Anwendungen mit Adresse in der Mitte | Nein |
| PowerFold-Technologie | Ja |
| Einfach-, Wickel-, Z-, Doppelparallelfalz | Ja |
| Funktion "Nicht falzen" | Ja |
| Funktion "Nur falzen" | Ja |
| Kurzfalz-Anwendungen | Nein |
| Wahlweise Verschließen | Ja |
| Vorwahlzähler / Zählwerk | Ja / Ja |
| Sortieroptionen | Nein |
| Portoklassentrennung (Ausgabesortierung) | Nein |
| Ergänzungen | |
| Anbindung Frankiermaschine (Insert'n Frank) | elektronisch |
| Sendungskontrolle (Closed Loop / MPPC) | Nein |
| Online Services (Ferndiagnose) | Ja |
| Lesung (OMR, BCR, DataMatrix) | OMR |
| Aussteuern vor Falzen (divert 'n Continue) | Nein |
| Aussteuern nach Falzen (Present on Deck) | Nein |
| Doppelblattkontrolle (secure 'n Feed) | elektro-mechanisch |
| Inhaltskontrolle (secure 'n Sert) | Nein |
| Technische Daten | |
| Referenz-System | 2,5 Stationen |
| Abmessungen in mm (BxTxH) | 1200 x 420 x 650 |
| Gewicht (kg) | 69 kg |
| Geräuschemission (dBA) | <68 dBA |


